Brand Name: | TOUPACK |
---|---|
Model Number: | TY-CW300 |
Certification: | CE |
Place of Origin: | Guangdong Zhongshan China |
Minimum Order: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100set per month |
Delivery Time: | 10-25 working days |
Packaging Details: | Wooden case packaging, 1500L*1200W*1530H(mm), gross weight 200kg |
Material:: | SUS304 steel |
Driving System:: | Step Motor |
Control Panel:: | 10.1 Inch Touch Screen |
Transport Package:: | Wooden Case |
HS Code:: | 84233020 |
Max Weight: | 10kg |
Max Speed: | 65 bags per min |
Accuracy: | ±2g |
Belt Width: | 300mm |
Belt length: | 450mm |
Control system: | High speed A/D |
Machine height: | 750±50mm |
Rejector: | Push type |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Brands: | TOUPACK |
Employee Number: | 100~200 |
Supplier`s last login times: within 41 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |